
DATA REKAPITULASI DPT KECAMATAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | TIRAWUTA | 16 | 50 | 5,322 | 5,322 | 10,644 | Detail |
2 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | MOWEWE | 10 | 30 | 2,841 | 2,875 | 5,716 | Detail |
3 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | LADONGI | 10 | 53 | 5,781 | 5,596 | 11,377 | Detail |
4 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | ULUIWOI | 10 | 20 | 1,821 | 1,692 | 3,513 | Detail |
5 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | LAMBANDIA | 15 | 66 | 7,006 | 6,651 | 13,657 | Detail |
6 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | TINONDO | 12 | 28 | 3,002 | 2,727 | 5,729 | Detail |
7 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | POLI-POLIA | 12 | 38 | 4,039 | 3,689 | 7,728 | Detail |
8 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | LALOLAE | 5 | 14 | 1,493 | 1,445 | 2,938 | Detail |
9 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | LOEA | 9 | 22 | 2,619 | 2,496 | 5,115 | Detail |
10 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | AERE | 11 | 32 | 3,011 | 2,665 | 5,676 | Detail |
11 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | UEESI | 11 | 14 | 1,326 | 1,102 | 2,428 | Detail |
12 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR | DANGIA | 12 | 31 | 3,282 | 3,194 | 6,476 | Detail |
TOTAL |